| Kisaran Harga Tanah Kawasan Jabodetabek 2007 |
Lokasi
Jakarta Selatan | Harga Tanah (rupiah/m²) |
| terendah | tertinggi |
| Kemang | 2 juta | 8 juta |
| Kebayoran Baru | 3,5 juta | 12 juta |
| Pasar Minggu | 1,2 juta | 5 juta |
| Pondok Indah | 3 juta | 7,5 juta |
|
Lokasi
Jakarta Timur | Harga Tanah (rupiah/m²) |
| terendah | tertinggi |
| Taman Mini | 1,2 juta | 2,5 juta |
| Cibubur | 750 ribu | 5,5 juta |
| Kalimalang | 1,2 juta | 5 juta |
| Cikunir | 350 ribu | 1 juta |
|
Lokasi
Jakarta Pusat | Harga Tanah (rupiah/m²) |
| terendah | tertinggi |
| Menteng | 8 juta | 15 juta |
| Cemp. Putih | 1,6 juta | 6 juta |
| CBD Segi 3 Emas | 7 juta | 16 juta |
| Tanah Abang | 2 juta | 10 juta |
|
Lokasi
Jakarta Utara | Harga Tanah (rupiah/m²) |
| terendah | tertinggi |
| Kelapa Gading | 4,2 juta | 10 juta |
| Ancol | 750 ribu | 5 juta |
| Cakung-Cilincing | 450 ribu | 3,5 juta |
|
Lokasi
Bogor | Harga Tanah (rupiah/m²) |
| terendah | tertinggi |
| Jl. Pajajaran | 1,5 juta | 11 juta |
| Sentul | 400 ribu | 3 juta |
| Cimanggu | 900 ribu | 7 juta |
| Sekitar Jagorawi | 650 ribu | 3 juta |
|
Lokasi
Depok | Harga Tanah (rupiah/m²) |
| terendah | tertinggi |
| Sawangan | 250 ribu | 2,5 juta |
| Margonda | 2 juta | 6 juta |
| Cimanggis | 500 ribu | 2,5 juta |
| Cinere | 600 ribu | 3 juta |
|
Lokasi
Tangerang | Harga Tanah (rupiah/m²) |
| terendah | tertinggi |
| Kota Tangerang | 800 ribu | 6 juta |
| Bintaro | 1,7 juta | 2,5 juta |
| Serpong | 850 ribu | 3,2 juta |
| Ciputat | 900 ribu | 5 juta |
|
Lokasi
Bekasi | Harga Tanah (rupiah/m²) |
| terendah | tertinggi |
| Bekasi Kota | 600 ribu | 3,5 juta |
| Bekasi Timur | 400 ribu | 2 juta |
| Cikarang | 350 ribu | 3 juta |
|
| ** Merupakan perkiraan harga sepanjang kuartal I/2008 |